FooterLogoHalny

Logowanie

Sprawy klubowe

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Newsletter

Lista ustawienia jachtów przy kei w sezonie 2023

Witaj {subtag:name},

Poniżej przesyłamy informacje o ustawieniu jachtów przy kei w Zarzeczu w sezonie 2023:

Aby zacumować jacht przy pomoście przystani klubowej w Zarzeczu należy:

  1. Opłacić całą składkę członkowską z godzinami bosmańskimi za rok 2023 z góry - 700,00 zł.  lub odpracować 10 godzin bosmańskich do 30.04.2023 r.(prosimy o kontakt telefoniczny z bosmanem nr telefonu: 600 302 826) i dokonać wpłaty za składkę członkowską 400,00 zł.
  2. Do dnia 30.04.2023 r  opłacić dodatkową składkę członkowską (za keję)  (od 01.05.2023 do 30.09.2023r.).
  3. Przed zacumowaniem należy powiadomić Bosmana o spełnieniu w.w warunków.
  4. Rezerwujący ma obowiązek przy wodowaniu oraz wyciąganiu jachtu, powiadomić bosmana o tej czynności w celu odnotowania daty. W przypadku braku zgłoszenia, rezerwujący będzie miał obowiązek zapłacić za postój jachtu do dnia zamknięcia przystani.

Miejsca postojowe będą przydzielane Klubowiczom przez Bosmana zgodnie z listą ustaloną przez Zarząd Klubu.

Cena postoju w miesiącu kwietniu i październiku 2023 roku wynosić będzie 5 zł za dobę, bez względu na wymiar jachtu.

Członkowie Klubu nabywają pełne prawa członkowskie po opłaceniu całej składki członkowskiej i odpracowaniu godzin bosmańskich.

Zarząd Klubu
 
 
  Nazwa Imię Nazwisko Od-do Przelicznik Opłata keja Opłata IV ,X Nr. deklaracji czł. Nr.           przy kei Uwagi
prawa strona
0 POL 16368 Mateusz Lubecki 01.05-30.09 5,8 550,00 5,00 1157 T 0 laser
1               11  
2 KORMORAN Andzej Biegun 01.05-30.09 10,10 550,00 5,00 659 13 wędkarska
3 TAURUS Andrzej Łazarczyk 01.05-30.09 12,3 550,00 5,00 1083 15  
4 JOWISZ Odlewnicy 01.05-30.09 12,39 1350,00 15,00 --- 17  
5               19  
6               21  
7 LIDER Jan Miśków 01.05-30.09 13,0 610,00 5,00 1136 23  
8 LUNA Janusz Zemanek 01.05-30.09 12,4 550,00 5,00 980 19  
9 BREWA Radosław Zając 01.05-30.09 13,4 610,00 5,00 388 27  
10 NIMFA Jan Nosalik 01.05-30.09 11,17 550,00 5,00 1028 29  
11 SPIRITYS MOVENS Wacław Bachman 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 477 31  
12 KRAKEN Jerzy Zaręba 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 1092 33 z listy rezerw.
13 KAPRYS DZIADKA Paweł Korczyk 01.05-30.09 18,9 700,00 5,00 698 35  
14 ANNA Władysław Knichał 01.05-30.09 15,32 610,00 5,00 340 37  
15 ITAKA Marian Adamczyk 01.05-30.09 11,17 550,00 5,00 12 39  
16 FENIX      Przemysław Witek 01.05-30.09 15,4 610,00 5,00 791 41  
17 WIKING Piotr Gołąb 01.05-30.09 14,26 610,00 5,00 24 43  
18 JUL-JA Jerzy Onisk 01.05-30.09 14,26 610,00 5,00 18 45  
19 IGUANA Krzysztof Jóskow 01.05-30.09 17,5 700,00 5,00 714 47  
20 MACIO Zbigniew Polański 01.05-30.09 15,19 610,00 5,00 400 49  
21 SOLARIS Janusz Bączek 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 830 51  
22 MILUSIA Lesław Zemanek 01.05-30.09 20,64 820,00 5,00 476 53  
23 HOJRAK Marek Urbaniec 01.05-30.09 19,71 820,00 5,00 936 55  
24 SAVANNA Jarosław Łakomik 01.05-30.09 18,45 700,00 5,00 826 57  
25 DOMINOS Wojciech Kanik 01.05-30.09 21,37 900,00 5,00 572 zadłużenie
26 CIEŁABĄDEK Mirek Cieszewski 01.05-30.09 17,63 700,00 5,00 489 61  
27 ŁYSY MŚCICIEL Sergiusz Jakubowski 01.05-30.09 18,45 700,00 5,00 932 zadłużenie
28 JAMAKA Krzysztof Kubik 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 640 65  
29 JĘDREK Mieczysław Gwizdoń 01.05-30.09 16,75 700,00 5,00 23 67  
30 BYLE DALEJ Tomasz Schabikowski 01.05-30.09 17,3 700,00 5,00 625 69  
31 KRÓL LESZCZ Adam Leszczyński 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 725 71  
32 CERFEUSZ MORS Roman Kijas 01.05-30.09 15,93 610,00 5,00 963 73  
33 DORI Barbara Mola 01.05-30.09 17,32 700,00 5,00 752 75  
34 Sztorm 23 Michał Gaszczyk 01.05-30.09 18,52 700,00 5,00 9 77  
35 TOP Grzegorz Berek 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 788 79  
36 JOLLY Maciej Krajniak 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 628 81  
37 LEDA Leszek Frajczyk 01.05-30.09 15.2 610,00 5,00 579 83  
38 ANDAMA Zbigniew Urbański 01.05-30.09 19,86 820,00 5,00 1056 85  
39 PHILLA 880 Krzysztof Pytlarz 01.05-30.09 25,9 900,00 5,00 1164 87  
40               89  
41 DREAM Bohdan Wizner 01.05-30.09 20,44 820,00 5,00 1078 91  
42 BIWANT Kazimirz Krywult 01.05-30.09 18,25 700,00 5,00 1162 93 z listy rezerw.
43 SPEED Dariusz Szostek 01.05-30.09 23,4 900,00 5,00 1170 95 z listy rezerw.
44 HERA Leszek Czerniak 01.05-30.09 15,4 610,00 5,00 786 97 z listy rezerw.
45               99  
                   
lewa strona
46 IBIS Andrzej Skiba 01.05-30.09 7,8 550,00 5,00 172 32  
47 ANGOSA Andrzej Myszor 01.05-30.09 13,4 610,00 5,00 543 34  
48 KHAYALAN Paweł Proszowski 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 1209 36  
49 TUŁAK Klub 01.05-30.09 --- --- --- --- 38  
50 TANGO Klub 01.05-30.09 --- --- --- --- 40  
51 JAWOR Klub 01.05-30.09 --- --- --- --- 42  
52 CONDOR Janusz Sporek 01.05-30.09 17,7 700,00 5,00 1149 44  
53 BERYL Edward Sromek 01.05-30.09 14,9 610,00 5,00 1037 46  
54 AKIZ Zdzisław Traczewski 01.05-30.09 13,8 610,00 5,00 17 48  
55 IBI Wojciech Polak 01.05-30.09 13,8 610,00 5,00 20 50  
56 CORVETA Michał Bieniek 01.05-30.09 16,3 610,00 5,00 1079 52  
57 PERFEKT Marek Bogusz 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 275 54  
58 PANTARHEI Danuta Tyszecka 01.05-30.09 13,8 610,00 5,00 484 56 z listy rezerw.
59 WINNA Marek Kwiatkowski 01.05-30.09 15,38 610,00 5,00 763 58  
60 PATI Zbigniew Giertler 01.05-30.09 14,8 610,00 5,00 1101 60  
61 FREELANCE Michał Nowak 01.05-30.09 13,5 610,00 5,00 1142 zadłużenie
62 HELENKA Róża Wojnar 01.05-30.09 11,17 550,00 5,00 433 64  
63 ZEFIR Witold Cisowski 01.05-30.09 17,2 700,00 5,00 793 66  
64 ANGEL Paweł Kotarba 01.05-30.09 16,17 700,00 5,00 466 68  
65 KORSARZ II Jacek Wołoszyn 01.05-30.09 16,25 700,00 5,00 1006 70  
66 PADDY WEST Mirosław Dunat 01.05-30.10 18,9 700,00 5,00 14 72  
67 MOZART Anna Cisowska-Caputa 01.05-30.09 17,0 700,00 5,00 492 74  
68 CALYPSO Andrzej Krzyżewski 01.05-30.09 17,9 700,00 5,00 903 76  
69 MAGELLAN Daniel Żukowski 01.05-30.09 17,16 700,00 5,00 658 78  
70 KAŚMILKA Lesław Bator 01.05-30.09 14,45 610,00 5,00 856 80  
71 BEZ NAZWY Marek Sobota 01.05-30.09 18,25 700,00 5,00 523 82  
72 STORM Cezary Płusa 01.05-30.09 16,4 700,00 5,00 580 84  
73 NORD Jerzy Szostak 01.05-30.09 16,5 700,00 5,00 833 86  
74 SATYR Katarzyna Szura 01.05-30.09 16,7 700,00 5,00 1125 88  
75 ANTEA Justyna Rawicka 01.05-30.09 14,82 610,00 5,00 851 90  
76 APHRODITE Wojciech Przybylski 01.05-30.09 15,8 610,00 5,00 1075 92 z listy rezerw.
77 ZUZA Damian Wawrzyczek 01.05-30.09 15,2 610,00 5,00 921 94 z listy rezerw.
78               96  
79               98  
80 POLICJA                
81 KONIK MORSKI KLUB 01.05-30.09 --- --- --- ---    
LISTA REZERWOWA
82 KRYSIA Zdzisław Haręża 01.05-30.09 14,7 610,00 5,00 690    
83 KACPER Dariusz Chromik 01.05-30.09 17 700,00 5,00 1147    
84 NEREIDA Piotr Klimczok 01.05-30.09 15,9 610,00 5,00 1216    
85 ANDY Paweł Pryszcz 01.05-30.09 15,8 610,00 5,00 1204    
86 PIAST Tadeusz Satława 01.05-30.09 12,4 550,00 5,00 1217    
87 FANTAZJA Artur Michalski 01.05-30.09 14,3 610,00 5,00      
88 PONTON Adam Bolek 01.05-30.09     5,00 1169   ponton
89   Tadeusz Buczowski 01.05-30.09     5,00     kajak
90 AMBER Łukasz Gałuszka 01.05-30.09 14,8 610,00 5,00 1080    
91 ZEFIR Dawid Janik 01.05-30.09 12,3 550,00 5,00 1202    

Logowanie

Sprawy klubowe

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Newsletter